| Funciones | |
|---|---|
| Control por voz | Sí |
| Grabación en bucle | Sí |
| Video en directo | Sí |
| Cámara lenta | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Ancho del embalaje | 10 cm |
| Tipo de batería | Batería Enduro |
| Manufacturer Part Number (MPN) | CHDHX-121-RW |
| Contenido | 1x Cámara deportiva HERO12 , 1x Batería Enduro, 1x Soporte adhesivo curvo, 1x Hebilla de montaje y tornillo, 1x Cable USB-C |
| Autonomía | 2.5 h |
| Dimensiones / Peso | 7.18 cm x 5.08 cm x 3.36 cm / - |
| Peso embalado | 0.2 kg |
| Circunferencia | 40 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 10 cm / 10 cm / 5 cm |
| Profundidad del embalaje | 5 cm |
| Alto del embalaje | 10 cm |
| Lente | |
|---|---|
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Zoom Digital | 2x |
| Sensor | |
|---|---|
| Resolución efectiva del sensor | 27 megapixel |
| Resolución de vídeo | 5,3K60/50, 4K120/100, 2,7K240/200, 1080p240/200 |
| Resolución sensor | 27 megapixel |
| Tipo de aparato | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Cámara deportiva |
| Soporte de grabación | Formato de vídeo MP4 H.265 (HEVC) |
| Conexiones | |
|---|---|
| Conector de micrófono adicional | Sí |
| Conexiones | USB-C, WiFi, Bluetooth |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Video | |
|---|---|
| Calidad del vídeo | 5K |
| Grabación vídeo / Tasa de refresco | HDR/Vídeo de 8 bits, 10 bits + Log |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 2.27 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 5.76 cm |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Negro |
| Sumergible hasta | 10 m |
| Peso | 0.154 kg |
| Impermeable | Sí |
| Profundidad | 3.36 cm |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Altura | 5.08 cm |
| Anchura | 7.18 cm |
| Resistente al agua | Sí |
