Pantalla | |
---|---|
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17 cm / 6.7 " |
Resolución (AlxAn) | 2400 x 1080 pixels |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 " |
Tamaño pantalla (cm) | 17 cm |
Resolución Horizontal | 1080 pixels |
Resolución Vertical | 2400 pixels |
Pantalla | FHD+ |
Cubierta | |
---|---|
Color (estandarizado) | Negro |
Peso (según el fabricante) | 0.195 kg |
Peso | 0.195 kg |
Profundidad | 0.88 cm |
Color (por fabricante) | Black |
Altura | 16.80 cm |
Anchura | 7.78 cm |
Cámara | |
---|---|
Características cámara trasera | 50 MP (F1.8) Principal 2 MP (F2.4) Profundidad 2 MP F2.4) Macro |
Resolución cámara frontal | 13 megapixel |
Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
Cámara trasera | Cámara triple |
Cámara frontal | Cámara única |
Reconocimiento facial | Sí |
Características cámara frontal | 13 MP (F2.0) |
Funciones | |
---|---|
Doble SIM | Sí |
Altavoces | Dolby Atmos |
Lector de huellas | Sí |
Sostenibilidad | |
---|---|
Índice de reparación | 8 |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro SIM |
Tipo de dispositivo | Móvil |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 680 |
Admite SD | Sí |
Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
Sistema Operativo | Android |
Capacidad memoria | 64 GB |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Capacidad batería | 5000 mAh |
Datos + conexiones | |
---|---|
Conexiones | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD) WiFi 5GHz NFC BT v5.1 |
Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Generación de móvil | 4G (LTE) |
Características generales | |
---|---|
Ancho del embalaje | 7.78 cm |
Caract. especiales | One UI 6.0, Jack 3.5mm Stereo & Dolby Atmos, Carga rápida 25W |
Manufacturer Part Number (MPN) | SM-A057GZKUEUB |
Contenido | 1x Smartphone, 1x Cable USB-C |
Dimensiones / Peso | 7.78 cm x 16.80 cm x 0.88 cm / 0.195 kg |
Peso embalado | 0.195 kg |
Circunferencia | 34.12 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 7.78 cm / 16.80 cm / 0.88 cm |
Profundidad del embalaje | 0.88 cm |
Alto del embalaje | 16.80 cm |