| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.47 cm / 6.88 " |
| Resolución (AlxAn) | 1640 x 720 pixels |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.88 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.47 cm |
| Resolución Horizontal | 720 pixels |
| Resolución Vertical | 1640 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla | HD+ |
| Densidad de píxeles | 260 ppi |
| Cubierta | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Negro |
| Peso | 0.211 kg |
| Profundidad | 0.82 cm |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Altura | 17.18 cm |
| Anchura | 7.7 cm |
| Cámara | |
|---|---|
| Características cámara trasera | 50MP + QWGA 50MP cámara angular - f/1.8 QVGA Profundidad |
| Resolución cámara frontal | 13 megapixel |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Características cámara frontal | 13MP frontal - f/2.45 |
| Funciones | |
|---|---|
| Doble SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Admite SD | Sí |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Sistema Operativo | Android |
| Velocidad Procesador | 2.0 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Capacidad máxima SD | 2 TB |
| Sustainability | |
|---|---|
| Índice de reparación | 2 |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Capacidad batería | 5160 mAh |
| Recarga rápida | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sí |
| Conexiones | USB C |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Red | 4G |
| Generación de móvil | 4G (LTE) |
| Características generales | |
|---|---|
| Ancho del embalaje | 7.7 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | MZB0HQJEU |
| Contenido | Redmi 14C/ Cable USB tipo C/ Guía de inicio rápido y tarjeta de garantía/ Herramienta de extracción de SIM/ Información de seguridad |
| Dimensiones / Peso | 7.7 cm x 17.18 cm x 0.82 cm / - |
